Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Philippe Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Philippe Bussières P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Désy-Péloquin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 |
Alexandre Rousseau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Lyle Yersh DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Julien Phipps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Étienne Whissel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Alexandre Chalut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis-Philippe Grimard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Totals | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Simon Gagné | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 |
Sébastien Houle | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .625 |
Jean-Francois Roy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yannick Labonté | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .429 |
Anthony Pelletier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Alex Chrétien DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Gabriel Désilets | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Anthony Bérard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Maxime Héroux P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 32 | 12 | 14 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | - |
Batting
HR:
Désy-Péloquin (1)
RBI:
Désy-Péloquin (7), Yersh (4)
3B:
Rousseau (1)
2B:
Yersh 2 (2)
Base running
SB:
Grimard (1)
Fielding
E:
Whissel (1), Grimard (1)
Batting
RBI:
Gagnon 2 (2), Gagné (3), Houle 2 (4), Labonté 5 (6), Désilets (1)
2B:
Gagné (2), Labonté (1), Pelletier (2)
HBP:
Roy (2), Labonté (1)
HR:
Labonté (1)
SH:
Pelletier (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (L, 1-1) | 4.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.50 | 4.67 |
Maxime Désy-Péloquin | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.64 | 15.27 |
Totals | 5.2 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Héroux (W, 1-0) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1.11 | 2.33 |
Totals | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Bussières 26, Désy-Péloquin 15
HR:
Bussières (1)
WP:
Bussières 3 (3), Désy-Péloquin 2 (2)
HBP:
Désy-Péloquin 2 (2)
TPA:
Héroux 25
HR:
Héroux (1)