Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Sébastien Houle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-Francois Roy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Maxime Héroux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Gabriel Désilets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 |
Simon B. Morissette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
David Renaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jayson Caron | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Frappier | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Shayne Bellerive DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Francis Lauzon | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Patrick Lapostolle | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Francois Rooney P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Marc-André Côté | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Totals | 28 | 9 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | - |
Batting
RBI:
Gagné (2)
HBP:
Houle (1)
GIDP:
Houle (1), B. Morissette (1)
2B:
Désilets (1)
Fielding
E:
Gagné (1), Pelletier (1)
Batting
3B:
Renaud (1)
RBI:
Clément 2 (2), Caron (2), Frappier (3), Lauzon (1), Lapostolle 3 (4), Côté (1)
GIDP:
Caron (1), Frappier (1)
2B:
Frappier (1), Lapostolle (1), Côté (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon B. Morissette (L, 1-1) | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 6.68 |
Anthony Pelletier | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 5.25 |
Totals | 5.3 | 11 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (W, 1-0) | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.50 | 0.70 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Francis Lauzon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
B. Morissette 18, Pelletier 13
TPA:
Rooney 19, Caron 4, Lauzon 3
HBP:
Caron (1)