Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Dany Sanscartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Andrew Prata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Yourri Babin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .143 |
David Jalbert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Samuel Moore-Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Simon Désautels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Paquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Fortin-Lecavalier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Frédéric Mastin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Joel Blouin | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .778 |
Mathieu Longtin | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .533 |
Francois Pellerin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
David Cloutier | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Laurent Cléroux-Campeau | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
Guillaume Beaudin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Blouin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Justin Lerner | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 20 | 17 | 6 | 17 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | - |
Batting
HBP:
Binette (1)
RBI:
Jalbert (1)
Fielding
E:
Binet (1), Sanscartier (3)
Batting
RBI:
Fortin-Lecavalier (1), Mastin (2), Blouin 3 (6), Longtin 5 (10), Pellerin (1), Cloutier 2 (6), Cléroux-Campeau 2 (2), Lerner 2 (2)
2B:
Blouin (3), Longtin (1), Pellerin (1), Cléroux-Campeau (1)
HBP:
Blouin (1), Cloutier (1), Cléroux-Campeau (2), Blouin (1)
HR:
Longtin (2)
Base running
SB:
Mastin (2), Longtin (2)
Fielding
E:
Longtin (3)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Sanscartier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jean-Christophe Binette (L, 0-1) | 1.0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 21.00 |
Yourri Babin | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Samuel Moore-Désilets | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sébastien Binet | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 42.04 |
Simon Désautels | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 4.0 | 6 | 17 | 13 | 8 | 0 | 1 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Fortin-Lecavalier | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.33 | 2.33 |
Francois Pellerin (W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Sanscartier 2, Binette 11, Babin 5, Moore-Désilets 3, Binet 5, Désautels 6
WP:
Binette 2 (2)
HBP:
Babin (1), Moore-Désilets (1), Binet 2 (2)
HR:
Binet (1)
TPA:
Fortin-Lecavalier 16, Pellerin 7
HBP:
Fortin-Lecavalier (1)
WP:
Fortin-Lecavalier (1)