Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .192 |
Alexandre O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 |
Frédérick Gadoury | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .394 |
Eric Dostaler | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .462 |
Nicholas Di Peco DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Patrick Martel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 |
Nicolas Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Totals | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 10 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Philippe Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 |
Alexandre Rousseau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 |
Maxime Désy-Péloquin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Lyle Yersh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Étienne Whissel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Julien Phipps | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre Chalut | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
HBP:
Gadoury (6), Di Peco (2)
RBI:
Di Peco 2 (6), Binet (5)
SH:
Di Peco (1)
Base running
SB:
Dufour (2)
Batting
RBI:
Beauchamp (3), Yersh (5)
HBP:
Rousseau (1)
2B:
Désy-Péloquin (2)
GIDP:
Whissel (1)
Fielding
E:
Désy-Péloquin (1), Yersh (1), Chalut (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre O'Neill (W, 1-0) | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.80 | 0.00 |
Keven Soucy | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (L, 1-2) | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1.00 | 3.23 |
Totals | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
O'Neill 20, Soucy 11
HBP:
Soucy (1)
TPA:
Bussières 34
HBP:
Bussières 2 (2)