Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicholas Roch P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Michel Poitras CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Yves Éthier 3B, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Kevin Da Silva SS, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Steve Randoll 1B, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .286 |
Mathieu Beaulieu C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Louis Lacasse 1B, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .417 |
Patrick Spinelli 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Stéphane Gagnon RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 |
Totals | 33 | 6 | 9 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 11 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Bérard C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .417 |
Jean-Simon Gagné 2B, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Sébastien Houle 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .500 |
Antoine Désilets P, CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Jean-Francois Roy P, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Maxime Héroux 2B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Gabriel Désilets LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
Pier-Olivier Gagnon RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Simon B. Morissette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Simon Lemay 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Vertefeuille CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alex Chrétien CF, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 32 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | - |
Batting
SH:
Poitras (1)
2B:
Éthier (1), Beaulieu (1), Lacasse (2)
RBI:
Éthier 2 (5), Randoll (2), Beaulieu 2 (3)
Base running
SB:
Gagnon (1)
Fielding
E:
Randoll (1), Spinelli (1)
Batting
2B:
Gagné (1), Roy (1)
RBI:
Gagné 2 (4), Houle (7), Désilets (1)
HBP:
Gagnon (1)
SH:
Lemay (1)
Base running
SB:
Bérard (1), Désilets (1)
Fielding
E:
Houle (1), Roy (2)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (W, 2-0) | 8.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1.00 | 1.62 |
Totals | 8.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Désilets | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1.14 | 3.00 |
Simon B. Morissette | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jean-Francois Roy (L, 0-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 37
HBP:
Roch (3)
WP:
Roch (1)
TPA:
Désilets 31, B. Morissette 5, Roy 5
WP:
B. Morissette 2 (2)