Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Jean-Christophe Binette L, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Dany Sanscartier R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
David Jalbert 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Yourri Babin 1B, CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Philippe Jalbert AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Simon Vallée 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Mathieu Surprenant CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 |
Andrew Prata L, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre Raymond CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Ludovic Dufour CD | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Frédérick Gadoury AC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Eric Dostaler R | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Jean-François Gilbert 3B | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 |
Nicolas Chouinard CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Nicholas Di Peco FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre O'Neill 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | - |
Batting
PP:
Sanscartier (4)
FDJ:
Raymond (1)
Base running
BV:
Duchesneau-Garneau (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (1), Sanscartier (1)
DJ:
Duchesneau-Garneau (1)
Batting
CC:
Lord-Massé (1), Dostaler (1), Gilbert (1)
PP:
Lord-Massé (1), Dostaler 5 (5), Gilbert 4 (4)
FA:
Gadoury (1)
2B:
Dostaler (1), Lavoie (1)
FDJ:
O'Neill (1)
Base running
BV:
Lord-Massé (1), Dufour 2 (2), Gadoury (1), Dostaler (1), Gilbert 2 (2)
Fielding
DJ:
Gadoury (1)
E:
Dostaler (1), Gilbert (1), Chouinard (1), O'Neill (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette (D, 0-1) | 5.2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.41 | 8.65 |
Andrew Prata | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.01 | 63.06 |
Totaux | 6.0 | 10 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard (V, 1-0) | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Binette 28, Prata 5
CC:
Binette 2 (2), Prata (1)
FA:
Prata (1)
FT:
Spénard 28