Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan England LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Jean-Martin Plasse SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 |
Jonathan Boisclair 1B, 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Mathieu Dallaire RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .214 |
Patrick Demaisonneuve C, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Francis Duquette P, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Nicolas Desrosiers C, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Jocelyn Boisclair P, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 30 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Francis Lauzon SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jayson Caron P, C, 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 |
Jean-Frédéric Clément 2B, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
David Limoges C, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Marc-André Côté RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Clément 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau 1B, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 26 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | - |
Batting
RBI:
Plasse (1), Boisclair 2 (4)
2B:
Boisclair (2)
Base running
SB:
Michaud (2)
Fielding
E:
England (1), Plasse (3), Michaud (2)
Batting
RBI:
Renaud (1), Lauzon 2 (2), Caron (1), Clément (1)
SH:
Renaud (1), Clément (1)
2B:
Lauzon (1), Caron (1), Nadeau (1)
SF:
Clément (1)
3B:
Paquin (1)
Base running
SB:
Lauzon (1), Caron 2 (2)
Fielding
E:
Caron (1), Clément (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (L, 0-2) | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.29 | 3.00 |
Francis Duquette | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Garofalo (W, 1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Mathieu Murray | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 8.40 |
Jayson Caron (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 26, Duquette 5
WP:
Boisclair (1)
BK:
Boisclair (1)
TPA:
Garofalo 20, Murray 11, Caron