Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Bérard | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Sébastien Houle | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Jean-Francois Roy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Guillaume Guy | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Maxime Héroux | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Simon Milette | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Pier-Olivier Gagnon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Louis-Philip Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 11 | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | - |
Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Désy-Péloquin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .444 |
Michel Poitras | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Éric Longtin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Kevin Da Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Yves Éthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .625 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Alain Fortier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Louis Lacasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Charles Dussault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Bérard 2 (2), Houle 5 (6), Guy (1), Héroux (1), Milette (1), Gagnon (1)
HBP:
Gagné (1)
2B:
Houle 2 (2), Milette (1)
HR:
Héroux (1)
Base running
SB:
Gagné (1), Milette (1)
Fielding
E:
Bérard 2 (2), Gagné (2)
Batting
GIDP:
Éthier (1)
SH:
Fortier (1)
RBI:
Lacasse (1)
SF:
Lacasse (1)
Base running
SB:
Désy-Péloquin (3)
CS:
Longtin (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger (W, 1-0) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Dussault (L, 1-1) | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.09 | 4.45 |
Maxime Désy-Péloquin | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mathieu Beaulieu | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.01 | 105.11 |
Totals | 7.0 | 13 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Bélanger 29
TPA:
Dussault 24, Désy-Péloquin 10, Beaulieu 8
HR:
Dussault (1)
HBP:
Dussault (2)