Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Frappier SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Julien Phipps 1B, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Rousseau LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Pierre-Olivier Beauchamp P, 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Alexandre Thibault 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Bussières C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Marc-André Vézina P, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Charles St-Pierre RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Alexandre Raymond RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Christophe Binette CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Dany Sanscartier C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
David Jalbert 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Andrew Prata 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Samuel Moore-Désilets 1B, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Samuel Lapierre SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Surprenant P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 30 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | - |
Batting
HBP:
Rousseau (1)
RBI:
Beauchamp (1), Thibault (1), Bussières (1), Vézina (1)
Base running
SB:
Frappier (1), Rousseau (1), Beauchamp (1)
Fielding
E:
Frappier (1), Rousseau (1), Thibault (1)
Batting
RBI:
Duchesneau-Garneau 2 (2), Raymond (1), Binette 2 (2), Sanscartier (1), Jalbert (1), Vallée 2 (2), Lapierre (1), Surprenant (1)
HBP:
Raymond (1), Prata (1)
SH:
Vallée (1)
2B:
Surprenant (1)
Fielding
E:
Prata 3 (3), Surprenant (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp (L, 0-1) | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2.14 | 18.00 |
Marc-André Vézina | 3.2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.64 | 3.82 |
Totals | 6.0 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Surprenant (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0.57 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Beauchamp 19, Vézina 21
HBP:
Beauchamp 2 (2)
TPA:
Surprenant 31
HBP:
Surprenant (1)
WP:
Surprenant 4 (4)