Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lacroix-Roy CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Christophe Binette 3B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Yourri Babin RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Dany Sanscartier C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Andrew Prata 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Moore-Désilets LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Fafard 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Samuel Lapierre 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 7 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Philippe Frappier C, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Julien Phipps 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Rousseau LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Olivier Beauchamp 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Thibault 2B, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Bussières P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Guillaume Grégoire C, 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Charles St-Pierre RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | - |
Batting
2B:
Babin (1)
Base running
SB:
Babin (1)
CS:
Duchesneau-Garneau (1)
Batting
GIDP:
Rousseau (1)
RBI:
Grégoire (1)
Base running
SB:
Robillard (1), Bussières (1)
CS:
Frappier (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-1) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.33 | 1.17 |
Totals | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0.57 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 22
WP:
Vallée 2 (2)
TPA:
Bussières 28