A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hockhoussen LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .466 |
Alexandre Normandeau LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Steve Continelli SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
David Cloutier CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 |
Jason Joyal CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Hugo Sigouin 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Richard Montpetit 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Kevin Bleau-Lemay RF | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Juneau RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Bélair C | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Ian Laliberté DH | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
Kevin Desaulniers 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Levesque 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Mathew Lerner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 13 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Jean-Francois Cyr SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 |
Mickael Zanga 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .469 |
Stéphane Laviolette C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Alexandre Moderie LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Marc Tremblay P, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
Pascal Boily 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Vincent Tardif P, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .175 |
Karl Michaud RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .204 |
Kyran Larocque 1B, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 |
Andreas Galarneau-Ivancescu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
RBI:
Hockhoussen (9), Cloutier (13), Sigouin (12), Bleau-Lemay 2 (10), Bélair 2 (4), Laliberté 2 (9), Desaulniers 2 (14)
HBP:
Hockhoussen (3), Sigouin (2)
2B:
Bélair (3)
Batting
2B:
Zanga (12)
RBI:
Zanga (22), Tremblay (5)
HBP:
Moderie (1)
Fielding
E:
Laviolette (3), Tremblay (5), Boily 2 (3), Galarneau-Ivancescu (1)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Lerner (W, 2-0) | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.03 | 3.26 |
Totals | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (L, 1-7) | 0.1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 7.13 |
Vincent Tardif | 2.2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.06 | 3.39 |
Marc Tremblay | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 5.48 |
Totals | 5.0 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Lerner 25
HBP:
Lerner (3)
WP:
Lerner (2)
TPA:
Galarneau-Ivancescu 9, Tardif 18, Tremblay 6
HBP:
Galarneau-Ivancescu (12), Tardif (2)