Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Éthier 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
Michel Poitras SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Da Silva P, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
Louis Lacasse P, LF, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .129 |
Alain Fortier 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Patrick Spinelli C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
Stéphane Gagnon LF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .135 |
Jessy Pépin-Gagnon C, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .167 |
Éric Longtin DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .450 |
Stéphane Roch P, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totals | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hockhoussen SS, DH | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .472 |
Steve Continelli P, SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .435 |
David Cloutier RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Hugo Sigouin 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
Marc Lapointe-Debiguaré 1B, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Kevin Desaulniers 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Ian Laliberté 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Olivier Bourgeois CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Alexandre Normandeau C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Thierry Lamarche LF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .167 |
Alexandre Levesque 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Richard Montpetit 2B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Totals | 35 | 12 | 15 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | - |
Batting
2B:
Poitras (2)
RBI:
Lacasse (4), Fortier 2 (8)
HBP:
Lacasse (1)
GIDP:
Fortier (3)
Base running
SB:
Gagnon (1)
Fielding
E:
Poitras 2 (5), Pépin-Gagnon 2 (3)
Batting
3B:
Hockhoussen (3)
RBI:
Continelli 2 (6), Sigouin (11), Desaulniers 2 (12), Normandeau 2 (2), Lamarche 2 (6)
HBP:
Cloutier (4), Bourgeois (1)
Fielding
E:
Levesque (4)
DP:
Montpetit (1)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (L, 1-1) | 4.0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.53 | 6.26 |
Louis Lacasse | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 21.00 |
Kevin Da Silva | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 4.20 |
Pierre-Luc Juneau (W, 3-0) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.04 | 4.87 |
Totals | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 26, Lacasse 9, Da Silva 7
HBP:
Roch 2 (2)
WP:
Lacasse (1)
TPA:
Continelli 6, Juneau 26
HBP:
Juneau (2)