Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .299 |
Mathieu Surprenant CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Jean-Christophe Binette SS | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 |
Yourri Babin 1B, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .378 |
David Jalbert P, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .403 |
Dany Sanscartier C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .403 |
Samuel Moore-Désilets RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 |
Mathieu Fafard 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Andrew Prata P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .160 |
Bruno Desroschers LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Michael Lacroix-Roy LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Totals | 30 | 7 | 11 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Jean-Martin Plasse SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .339 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
Jonathan Boisclair P, 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 |
Mathieu Dallaire RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
Nicolas Desrosiers C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .135 |
Francis Duquette CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jonathan England LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
Bruno Pierre Marcil P, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Totals | 31 | 10 | 13 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | - |
Batting
RBI:
Surprenant (4), Binette 3 (24), Babin (6), Sanscartier (16), Desroschers (6)
3B:
Binette (2)
2B:
Babin (4), Sanscartier (6), Moore-Désilets (1)
HBP:
Desroschers (1), Lacroix-Roy (1)
Fielding
DP:
Duchesneau-Garneau 2 (7), Binette 2 (3), Jalbert 2 (4)
E:
Binette (11), Babin (1)
Batting
RBI:
Demaisonneuve 2 (2), Michaud 2 (13), Boisclair 2 (12), Duquette (1), England 2 (6)
3B:
Michaud (1)
2B:
Boisclair 2 (5), Duquette (1)
GIDP:
Boisclair 2 (4)
HBP:
Dallaire (1), Duquette (1)
Base running
SB:
England (2)
Fielding
E:
England (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jalbert (L, 0-1) | 3.0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | 9.33 |
Andrew Prata | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.78 | 2.33 |
Totals | 6.0 | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (W, 1-3) | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1.52 | 6.52 |
Bruno Pierre Marcil (S, 2) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 1.50 |
Totals | 7.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Jalbert 20, Prata 15
HBP:
Prata 2 (3)
WP:
Prata (1)
TPA:
Boisclair 30, Marcil 7
HBP:
Boisclair 2 (3)
WP:
Boisclair 2 (2)