A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Normandeau C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .257 |
Alexandre Levesque 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Bélair P, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Olivier Bourgeois CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Kevin Bleau-Lemay 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Hugo Sigouin 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 |
Kevin Desaulniers 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Richard Montpetit 3B, PH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Jason Joyal RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
David Cloutier RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Thierry Lamarche LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Steve Continelli P, SS, DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers LF | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Marc-André Gascon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
Mathieu Roy C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .543 |
Jeremie Dupuis 1B | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jordan Di Nini 3B, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 |
Alexandre Dagenais SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .367 |
Jérémie Maillé-Bizier P, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Pearson 3B, RF | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .279 |
Richard Matte 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
Bryan Pétrie P, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totals | 34 | 13 | 20 | 13 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | - |
Batting
2B:
Bélair (1), Montpetit (2), Cloutier (6)
GIDP:
Bélair (1), Desaulniers (13)
RBI:
Cloutier (9), Continelli 2 (3)
HR:
Continelli (1)
Batting
HR:
Desrosiers (1), Dupuis (3)
RBI:
Desrosiers 4 (15), Roy (14), Dupuis 5 (22), Pearson 2 (11), Matte (3)
2B:
Dagenais (3), Maillé-Bizier (1)
Base running
SB:
Desrosiers (1), Roy (5), Pearson (2)
CS:
Roy (2)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lapointe-Debiguaré (L, 1-4) | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2.02 | 7.29 |
Steve Continelli | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 5.25 |
Éric Bélair | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.50 | 14.00 |
Totals | 6.0 | 20 | 13 | 13 | 6 | 0 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie (W, 3-2) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.44 | 7.00 |
Jérémie Maillé-Bizier | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Lapointe-Debiguaré 18, Continelli 11, Bélair 11
HR:
Lapointe-Debiguaré (1), Bélair (1)
WP:
Lapointe-Debiguaré (1), Continelli (6)
TPA:
Pétrie 23, Maillé-Bizier 5
HR:
Pétrie (5)