Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .328 |
Philippe Frappier SS | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
Julien Phipps 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
Alexandre Rousseau LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .288 |
Denis Bernier 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Charles-Patrick Guindon P | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Marc-André Dion 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Olivier Beaudin DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Charles St-Pierre RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 |
Totals | 40 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
Philippe Jalbert 3B, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Jean-Christophe Binette P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .386 |
Yourri Babin RF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 |
David Jalbert 3B, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .426 |
Dany Sanscartier C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Samuel Moore-Désilets CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Andrew Prata 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 |
Samuel Lapierre LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Simon Vallée LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totals | 31 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | - |
Batting
RBI:
Robillard 3 (10), Frappier 2 (8), Rousseau 2 (10), Guindon (1)
2B:
Frappier (7), Phipps (4)
Base running
SB:
Phipps (2)
Fielding
E:
Frappier (2), Bernier (1), Dion (3)
Batting
RBI:
Duchesneau-Garneau (9), Babin 2 (5), Jalbert (16), Sanscartier (14)
HBP:
Jalbert (5)
SH:
Sanscartier (1)
GIDP:
Prata (1)
Base running
SB:
Babin (2)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau 3 (6), Jalbert 4 (7), Binette (10), Jalbert 2 (8), Vallée (4)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (W, 3-2) | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | 5.19 |
Totals | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette (L, 0-2) | 7.0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.32 | 4.94 |
Totals | 7.0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Lefebvre 37
HBP:
Lefebvre (3)
WP:
Lefebvre (2)
TPA:
Binette 42