Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
Francis-Olivier Joly SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .172 |
Alexandre Robillard CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
Julien Phipps 1B, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
Alexandre Rousseau 1B, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
Philippe Bussières P, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
Guillaume Grégoire C, RF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 |
Marc-André Vézina P, RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 |
Simon Frappier 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 3B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Luc Juneau SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
David Cloutier CF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 |
Maxime Hockhoussen C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .459 |
Hugo Sigouin 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .238 |
Richard Montpetit DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 |
Kevin Bleau-Lemay RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Alexandre Normandeau RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Alexandre Levesque 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jason Joyal LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Thierry Lamarche LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 |
Steve Continelli P, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 27 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | - |
Batting
HBP:
Beauchamp (1), Grégoire 2 (3)
RBI:
Vézina 2 (2)
Base running
SB:
Beauchamp (1), Robillard (7), Bussières (2), Grégoire 2 (2), Vézina (1)
Fielding
E:
Beauchamp (5), Joly (2), Robillard (2)
Batting
HR:
Laliberté (1)
RBI:
Laliberté 2 (7), Juneau 2 (3), Cloutier 2 (8), Hockhoussen 2 (6), Montpetit (7)
2B:
Juneau (1), Levesque (1)
SF:
Cloutier 2 (2)
3B:
Hockhoussen (1)
HBP:
Hockhoussen (1), Sigouin (1)
Fielding
E:
Hockhoussen (3), Joyal (4)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Vézina (L, 0-3) | 3.0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.53 | 4.71 |
Philippe Bussières | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.80 | 2.25 |
Totals | 6.0 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli (W, 2-1) | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.29 | 4.67 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 5.50 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Vézina 19, Bussières 15
HR:
Bussières (1)
HBP:
Bussières 2 (4)
TPA:
Continelli 27, Lapointe-Debiguaré 4
HBP:
Continelli 3 (5)