Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .268 |
Simon Vallée P, SS, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .438 |
Jean-Christophe Binette P, CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .366 |
Dany Sanscartier C | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 |
David Jalbert 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .457 |
Mathieu Fafard 1B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Bruno Desroschers LF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .158 |
Samuel Moore-Désilets CF, RF | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
Sébastien Molino SS, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 39 | 10 | 14 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .281 |
Alexandre Normandeau RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
David Cloutier CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Maxime Hockhoussen C | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Hugo Sigouin 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
Richard Montpetit P, DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré SS | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 |
Alexandre Levesque 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .185 |
Pierre-Luc Juneau P, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jason Joyal 2B, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 |
Totals | 29 | 11 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | - |
Batting
RBI:
Duchesneau-Garneau 2 (8), Vallée (5), Binette (15), Sanscartier (7), Jalbert (9), Fafard (2), Desroschers (5), Moore-Désilets (4)
2B:
Vallée (1), Binette (5), Sanscartier (2)
Base running
SB:
Sanscartier (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (3), Vallée (3), Fafard 2 (2)
DP:
Duchesneau-Garneau (4), Molino (1)
Batting
GIDP:
Normandeau (1), Juneau (1)
2B:
Cloutier (5), Sigouin (4), Joyal (1)
RBI:
Cloutier 2 (6), Sigouin 2 (4), Montpetit 2 (6), Lapointe-Debiguaré 3 (5)
SF:
Montpetit (1)
Base running
SB:
Laliberté (1), Joyal (2)
Fielding
E:
Normandeau (1), Sigouin (6), Levesque 2 (3), Joyal (3)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 1-1) | 1.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.86 | 3.41 |
Jean-Christophe Binette | 5.0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.06 | 3.73 |
Totals | 6.0 | 10 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Juneau | 3.0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.20 | 5.40 |
Richard Montpetit (W, 1-1) | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.70 | 6.20 |
Totals | 7.0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 9, Binette 27
TPA:
Juneau 23, Montpetit 22
WP:
Juneau 3 (6), Montpetit (2)