Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Da Silva RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Maxime Désy-Péloquin SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Antoine Vollering CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Mathieu Beaulieu C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Louis Lacasse DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Patrick Spinelli LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Francois Gadoury 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Gagnon 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .100 |
Nicholas Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
David Renaud 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .323 |
Jayson Caron SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
David Limoges C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Simon Clément | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Francis Lauzon P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Simon Guérard LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .429 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Sylvain Nadeau RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Lacasse (1)
Fielding
E:
Désy-Péloquin 2 (3), Vollering (1), Fortier (4)
Batting
SH:
Paquin (1), Limoges (1), Nadeau (1)
2B:
Renaud (1)
RBI:
Renaud (7), Guérard (2)
Fielding
E:
Renaud (1), Lauzon (4)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (L, 2-2) | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.00 | 3.36 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 1-1) | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.67 | 3.73 |
Totals | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 30
BK:
Roch (1)
TPA:
Lauzon 26
BK:
Lauzon (1)