Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Robert CF | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .556 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Frederick Carriere 2B | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Nicolas Aubin LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .188 |
Nicolas Desrosiers C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .071 |
David Pichette RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Bruno Pierre Marcil P, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Jonathan Boisclair 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Pichette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 15 | 11 | 13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Vallée P, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .476 |
Jean-Christophe Binette P, SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 |
Dany Sanscartier C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .409 |
David Jalbert 1B, 3B, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Yourri Babin P, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Samuel Moore-Désilets RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 |
Bruno Desroschers LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Michael Lacroix-Roy CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Totals | 34 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Plasse 2 (3)
HR:
Plasse (1)
RBI:
Plasse 3 (4), Michaud (5), Carriere 5 (5), Aubin (5), Pichette (1), Boisclair 2 (2)
HBP:
Plasse (1), Michaud (1), Pichette (1)
GIDP:
Marcil 2 (2)
Base running
SB:
Robert (1)
Fielding
E:
Plasse (3), Michaud (3), Carriere 2 (2), Pichette (1)
Batting
RBI:
Duchesneau-Garneau (5), Vallée (3), Binette 2 (12), Sanscartier (5), Babin (3), Moore-Désilets (2), Desroschers (3)
HBP:
Binette (1)
GIDP:
Sanscartier (2), Jalbert (1)
2B:
Babin (2)
SF:
Moore-Désilets (1)
Base running
SB:
Binette (1)
Fielding
E:
Duchesneau-Garneau (1), Binette (6), Jalbert (3)
DP:
Duchesneau-Garneau (3), Jalbert (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (W, 2-0) | 4.1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | 3.75 |
Bruno Pierre Marcil (S, 1) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.57 | 0.89 |
Totals | 7.0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.70 | 3.00 |
Yourri Babin (L, 0-2) | 1.0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.76 | 21.05 |
Jean-Christophe Binette | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.14 | 5.79 |
Totals | 7.0 | 11 | 15 | 9 | 7 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Pichette 28, Marcil 9
HBP:
Pichette (2)
WP:
Pichette (1)
TPA:
Vallée 11, Babin 12, Binette 19
HR:
Vallée (1)
WP:
Vallée (2), Babin 2 (2), Binette 3 (4)
HBP:
Babin 3 (3)