Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Nicholas Roch P, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yves Éthier SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Kevin Da Silva C, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Mathieu Beaulieu P, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
Stéphane Gagnon 3B, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .063 |
Jessy Pépin-Gagnon 3B, DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jessy Ouellet 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Charles Dussault LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Francis Trottier CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Ian Dorego 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Frederick Carriere 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Jonathan England LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Nicolas Aubin RF | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Bruno Pierre Marcil P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Longtin (2), Ouellet (1)
GIDP:
Éthier (1), Beaulieu (3)
RBI:
Da Silva (6), Dussault (1)
HBP:
Ouellet (1)
Base running
CS:
Ouellet (1)
Fielding
E:
Beaulieu (1)
DP:
Ouellet (1)
Batting
2B:
Demaisonneuve (2), Carriere (1), Aubin (2)
RBI:
Michaud 2 (4), Dorego (2), Aubin 3 (4)
GIDP:
Michaud (1)
SH:
England (1)
SF:
Aubin (1)
Base running
SB:
Demaisonneuve (4)
Fielding
E:
Michaud (2), Dorego (1), Marcil (1)
DP:
Dorego 2 (2), Plasse 2 (2), Carriere 2 (2)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (L, 2-1) | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.06 | 4.67 |
Mathieu Beaulieu | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (W, 1-0) | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.69 | 1.08 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 21, Beaulieu 8
TPA:
Marcil 23, Boisclair 6
HBP:
Marcil (3)