A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Levesque 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Alexandre Normandeau C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
David Cloutier CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Richard Montpetit DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Hockhoussen SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .533 |
Hugo Sigouin 1B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 |
Kevin Bleau-Lemay RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Kevin Desaulniers 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Ian Laliberté 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jason Joyal LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp 1B, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 |
Alexandre Robillard CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .357 |
David Roy SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 |
Alexandre Rousseau LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Julien Phipps 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Philippe Frappier P, 2B, PR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 |
Philippe Bussières C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Francis-Olivier Joly 2B, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Marc-André Dion 2B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Guillaume Grégoire 3B, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Charles St-Pierre RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Lefebvre P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | - |
Batting
RBI:
Sigouin 2 (2)
Base running
SB:
Hockhoussen (1)
Batting
2B:
Roy (2)
RBI:
Roy 2 (6), Rousseau (4), Bussières (2), Grégoire (1)
SF:
Rousseau (1)
Base running
SB:
Robillard 2 (4), Roy (1), Frappier (2), Joly (1)
Fielding
E:
Beauchamp 2 (3)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Lerner | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | 4.67 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré (L, 1-2) | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 4.20 |
Totals | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (W, 2-0) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.83 | 5.07 |
Philippe Frappier | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 1.17 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Lerner 15, Lapointe-Debiguaré 14
TPA:
Lefebvre 21, Frappier 8