Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelley-Steven Pierrecin LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Mathieu Paquette-Groulx 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
Angelo Vasquez CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Kaeven Belley C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Derek Dupuis 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nathan Barrette 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Therrien 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Steve Paulin P, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Hébert 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Simon St-Pierre-Morin RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Mikael Lajeunesse P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Jimmy Fisette 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Pierre-Luc Pépin SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 |
Francis Trottier CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 |
Ian Dorego DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Jean-Martin Plasse RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Nicolas Aubin 1B, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 |
Jonathan England LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Simon Pichette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | - |
Batting
RBI:
Vasquez (1)
2B:
Belley (2)
HBP:
Belley (2)
GIDP:
Belley (1)
Base running
SB:
Paquette-Groulx 2 (2)
CS:
Vasquez (1)
Fielding
E:
Paquette-Groulx 2 (2), Vasquez (1), Belley (2)
Batting
2B:
Michaud 2 (2), Dorego (1), Aubin (1)
RBI:
Michaud (2), Pépin (2), Dorego (1), England (1)
HBP:
Pépin (1)
SF:
Dorego (1), England (1)
Base running
SB:
Fisette (1), Trottier (3), Desrosiers (1)
Fielding
E:
Michaud (1)
DP:
Pépin (1), Desrosiers (1), Pichette (1)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Lajeunesse (L, 0-1) | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Steve Paulin | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 2.63 |
Totals | 6.0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (W, 1-0) | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.60 | 2.80 |
Jocelyn Boisclair (S, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.55 | 1.91 |
Totals | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Lajeunesse 22, Paulin 9
HBP:
Lajeunesse (1)
WP:
Paulin (2)
TPA:
Pichette 24, Boisclair 6
HBP:
Pichette (1)