Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin RF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .538 |
Mathieu Beaulieu C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .267 |
Yves Éthier 3B, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Alain Fortier 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Kevin Da Silva CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .143 |
Louis Lacasse SS, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Nicholas Roch SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Désy-Péloquin P | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Patrick Spinelli RF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Gagnon LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .100 |
Totals | 33 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 11 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 |
Simon Vallée P, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Christophe Binette SS | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Philippe Jalbert P, 1B, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Dany Sanscartier C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
David Jalbert 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Christian Gauthier 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alex Lalonde P, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Moore-Désilets LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Paquet CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 32 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | - |
Batting
RBI:
Longtin 2 (4), Beaulieu (3), Fortier 2 (3), Lacasse (1), Désy-Péloquin 2 (2), Spinelli 2 (2)
2B:
Fortier (2), Désy-Péloquin (1), Spinelli (1)
GIDP:
Fortier (1)
Base running
SB:
Beaulieu (1), Éthier (2), Da Silva (1), Désy-Péloquin (1)
Fielding
E:
Fortier (2), Désy-Péloquin (1)
Batting
2B:
Binette (3), Jalbert (3)
RBI:
Binette 3 (9), Jalbert (4), Paquet (1)
HBP:
Jalbert 2 (2)
GIDP:
Gauthier (1), Lalonde (1)
Fielding
E:
Binette 2 (3)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch | 6.2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.05 | 3.15 |
Maxime Désy-Péloquin (W, 1-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0.54 | 2.10 |
Philippe Jalbert (L, 0-1) | 2.0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | 21.00 |
Alex Lalonde | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 10.49 |
Totals | 7.3 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 30, Désy-Péloquin 4
TPA:
Vallée 25, Jalbert 16, Lalonde 4
WP:
Vallée (1), Jalbert 4 (4)