Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Ian Dorego DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Pépin SS, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Bruno Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francis Trottier CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Robert RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Aubin 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Jonathan England LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-Antoine Bissonette LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Nicolas Chouinard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Lavigne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicholas Di Peco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 |
Jean-François Gilbert | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Samuel Lapierre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre O'Neill | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Kevin Spénard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | - |
Batting
HBP:
Demaisonneuve (1), Dorego (1), Trottier (1)
2B:
Fisette (1), Pépin (1), Trottier (1)
RBI:
Fisette (1), Michaud (1), Aubin (1)
GIDP:
Trottier (1)
Base running
SB:
Demaisonneuve 3 (3), Michaud (1), Trottier 2 (2)
CS:
Robert (1)
Fielding
E:
Demaisonneuve (1), Pépin (1), Plasse (1)
Batting
HBP:
Lord-Massé (1), Di Peco (1)
BBI:
Lord-Massé (1), Gadoury (1)
RBI:
Dufour (1), Gilbert 2 (2)
SH:
Dufour (1)
GIDP:
Gadoury (1)
HR:
Gilbert (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (1), O'Neill (1)
Fielding
E:
Lapierre (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0.71 | 1.00 |
Jocelyn Boisclair (L, 0-1) | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 10.49 |
Totals | 7.2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Spénard | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.90 | 3.15 |
Frédérick Gadoury (W, 1-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 33, Boisclair 4
HR:
Marcil (1)
HBP:
Marcil 2 (2)
BBI:
Marcil (1), Boisclair (1)
WP:
Boisclair 2 (2)
TPA:
Spénard 29, Gadoury 6
HBP:
Spénard 2 (2), Gadoury (1)
WP:
Spénard (1), Gadoury (1)