Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 |
Jean-Philippe Caissy LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
David Roy CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .323 |
Frédéric Morin SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Guillaume Grégoire C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Stéphane Fournier 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Simon Frappier 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Olivier Beaudin SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 |
Maxime De Guise SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Marc-André Gascon RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 |
Sébastien Tremblay-Lacelle RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 31 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .457 |
David Renaud C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Jayson Caron P, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .579 |
Jean-Frédéric Clément 1B, SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Patrick Lapostolle RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Jean-François Marceau 3B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Marc-André Côté LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Martin Lemonde 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
Simon Clément 1B, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 30 | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | - |
Batting
BBI:
Frappier (1)
RBI:
Caissy (1), Morin 2 (2)
2B:
Morin (1)
Base running
SB:
Roy (3), Gascon (1)
CS:
Morin (1)
Fielding
E:
Morin 2 (2), Grégoire 2 (2)
DP:
Morin (1)
Batting
RBI:
Renaud (11), Clément (13), Lapostolle 2 (17), Marceau 2 (9)
2B:
Caron (2)
Base running
SB:
Paquin (14), Caron (6), Lapostolle (1)
Fielding
E:
Clément 2 (2), Marceau (3)
DP:
Lemonde (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier (L, 0-4) | 6.0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.25 | 4.90 |
Totals | 6.0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray | 5.1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.32 | 3.09 |
Jayson Caron (W, 1-0) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Frappier 32
WP:
Frappier (2)
TPA:
Murray 29, Caron 6
WP:
Murray 2 (2)
BBI:
Murray (1)