Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Jayson Caron C, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Patrick Lapostolle LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .488 |
Jean-Frédéric Clément 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .364 |
Jean-François Marceau 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
Francis Lauzon C, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Marc-André Côté RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .130 |
Simon Clément 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .389 |
Mathieu Murray P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
David Garofalo P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
Mickael Zanga C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Miguel Zapata DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Angelo Vasquez DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Olivier Gouin SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 |
Pascal Boily CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 |
Alexandre Moderie LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
Matthew Tremblay LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Marc Tremblay P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totals | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - |
Batting
BBI:
Lapostolle (1)
HBP:
Marceau (4)
RBI:
Lauzon (7)
SH:
Lauzon (1)
2B:
Garofalo (2)
Base running
SB:
Lapostolle (3)
Batting
Base running
SB:
Moderie (3)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (W, 2-0) | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.21 | 2.02 |
David Garofalo (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (L, 0-3) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.36 | 4.75 |
Totals | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Murray 22, Garofalo 3
TPA:
Tremblay 31
HBP:
Tremblay (3)
BBI:
Tremblay (1)