Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Nicholas Di Peco DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .259 |
Simon St-Laurent SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .359 |
Maxime Lavigne SS, PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Patrick Martel 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .464 |
Dany Boivin P, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .230 |
Eric Dostaler C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .365 |
Ludovic Dufour LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
Nicolas Chouinard LF, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .367 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
Jean-François Gilbert 3B, RF | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Medhi Djebbar P, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 33 | 11 | 13 | 10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Mathieu Cloutier-Bissonette P, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Jean-Francois Cyr P, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mickael Zanga C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Stéphane Laviolette 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .122 |
Pascal Boily CF, RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
Vincent Tardif SS, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .172 |
Alexandre Moderie LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (5), Lavigne (1), Martel 2 (6), Dostaler (5)
3B:
Lord-Massé (1)
RBI:
Lord-Massé (7), Lavigne (7), Martel 2 (25), Boivin (7), Dostaler (13), Chouinard (12), Gilbert 3 (13)
HR:
Martel (3)
HBP:
Boivin (2)
SH:
Gilbert (3)
Base running
SB:
Chouinard (3)
Fielding
E:
Boivin (2), Dostaler (4)
Batting
RBI:
Cloutier-Bissonette (6), Fortier (3), Boily (6)
GIDP:
Cloutier-Bissonette (3), Tardif (1)
2B:
Zanga (5)
Fielding
E:
Fontaine (4), Zanga (4)
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi Djebbar (W, 4-1) | 5.2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.16 | 1.50 |
Dany Boivin | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 3.71 |
Totals | 7.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (L, 6-5) | 3.1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1.31 | 4.25 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.09 | 5.73 |
Totals | 7.0 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Djebbar 25, Boivin 4
TPA:
Cyr 25, Cloutier-Bissonette 16
HR:
Cyr (4)
HBP:
Cyr (7)