Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CF | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Alexandre Lafontaine 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Philippe Frappier P, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Julien Phipps 2B, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Sébastien Tremblay-Lacelle C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .414 |
Charles St-Pierre LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Maxime De Guise 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Stéphane Fournier SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .158 |
Olivier Beaudin RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Simon Frappier RF, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .240 |
Totals | 28 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | - |
Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .324 |
Dominic Paiement SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Simon St-Laurent 3B | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Patrick Martel 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Eric Dostaler PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .407 |
Ludovic Dufour LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Jean-François Gilbert RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
Nicholas Di Peco C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Maxime Lavigne C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 27 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | - |
Batting
RBI:
Lafontaine (1), Frappier 2 (3), Tremblay-Lacelle 2 (5), St-Pierre (3)
2B:
Tremblay-Lacelle (1), St-Pierre (2)
HBP:
St-Pierre (2)
Batting
RBI:
Paiement (8), St-Laurent (7), Martel 3 (19), Chouinard (7)
2B:
St-Laurent (2)
HR:
St-Laurent (1), Martel (2), Chouinard (2)
Base running
SB:
Lord-Massé (6)
Fielding
E:
Lavoie (3)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (W, 3-2) | 5.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1.11 | 4.75 |
Philippe Frappier (S, 1) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.11 | 4.00 |
Totals | 6.3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - |
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Simon Landry (L, 0-2) | 4.0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.65 | 7.35 |
Medhi Djebbar | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.90 | 1.20 |
Totals | 7.0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Lefebvre 24, Frappier 8
HR:
Lefebvre 3 (3)
WP:
Frappier (3)
TPA:
Landry 21, Djebbar 14
WP:
Landry 2 (2)
HBP:
Djebbar (1)