Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Renaud Alary-Cyr 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Frappier LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
David Roy SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 |
Stéphane Fournier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Tremblay-Lacelle C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Vezeau P, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Maxime De Guise 1B, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Olivier Beaudin RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe Caissy RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Maxime Lefebvre P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan England RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Frederick Carriere 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Trottier CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Nicolas Aubin 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Boisclair DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ian Dorego P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | - |
Batting
GIDP:
Robillard (1)
RBI:
Vezeau (1)
HBP:
Vezeau (1)
Base running
SB:
Roy (1)
Fielding
E:
Fournier (1), Lefebvre (1)
Fielding
DP:
Fisette (1), Aubin (1), Dorego (1)
E:
Aubin (1)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (W, 1-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 |
Martin Vezeau (S, 1) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Dorego (L, 0-1) | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.40 | 1.40 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Bruno Pierre Marcil | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Lefebvre 17, Vezeau 8
TPA:
Dorego 22, Boisclair 5, Marcil 4
HBP:
Boisclair (1)