Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Alexandre Chouinard 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 |
Francois Beauregard DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Maxime Lavigne 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Jonathan Tremblay C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Evens Henry LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Jean-Francois Morin 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .344 |
Simon Clermont CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Yourri Babin RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 |
Alexandre Yelle-Therrien P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .341 |
Marc Tremblay 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Vincent Tardif 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Stéphane Laviolette DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Olivier Gouin SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Julien Fontaine 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 |
Alexandre Moderie LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Matthew Tremblay RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Maxime Plamondon 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Jean-Francois Cyr P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totals | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | - |
Batting
GIDP:
Mercier (2), Tremblay (1)
RBI:
Lavigne 2 (9), Henry (6), Morin (9)
2B:
Henry (7), Babin (1)
SH:
Henry (1)
Base running
CS:
Tremblay (1)
SB:
Henry (3)
Fielding
E:
Mercier (3), Clermont (2)
Batting
2B:
Gouin (4), Cloutier-Bissonette (1)
RBI:
Moderie (5)
Fielding
E:
Tremblay 2 (4), Cyr (5)
DP:
Gouin (2), Fontaine (1)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (W, 5-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.99 | 2.45 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (L, 3-3) | 7.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 2.45 |
Totals | 7.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Yelle-Therrien 28
TPA:
Cyr 32
BK:
Cyr (1)