Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Martin Plasse SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 |
Frederick Carriere DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Desrosiers C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 |
Ian Dorego 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .143 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 |
Alexandre Michaud 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .186 |
Jean-Philippe Beaulieu CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
David Pichette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totals | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Therrien 2B, 3B, SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .349 |
Sylvain Nadeau 1B, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Jayson Caron P, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
David Limoges C, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .455 |
Francis Lauzon P, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Simon Guérard RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 |
Olivier Lalonde CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
Guillaume Coulombe LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Jean-François Marceau 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Dany Boivin P, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 32 | 9 | 16 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | - |
Batting
HBP:
Plasse (2)
RBI:
Carriere 2 (6), Desrosiers 2 (10)
GIDP:
Carriere (2)
3B:
Desrosiers (1)
Base running
SB:
Plasse (8)
Fielding
E:
Fisette (2)
Batting
RBI:
Therrien 2 (6), Nadeau (3), Caron (11), Limoges (17), Lalonde 3 (4), Boivin (2)
SH:
Therrien (1)
2B:
Nadeau (3), Limoges (7)
SF:
Caron (1)
GIDP:
Caron (2)
3B:
Lauzon (1), Guérard (1)
HR:
Boivin (1)
Base running
SB:
Therrien (8)
Fielding
E:
Therrien (4), Lauzon (2)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pichette (L, 2-3) | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.40 | 4.48 |
Simon Pichette | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.25 | 4.55 |
Totals | 6.0 | 16 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 5-0) | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.87 | 2.26 |
Dany Boivin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.58 |
Totals | 7.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Pichette 25, Pichette 12
HR:
Pichette (1)
TPA:
Lauzon 23, Boivin 3, Caron 7
HBP:
Caron (2)