Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 |
Jonathan England RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Ian Dorego SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Martin Plasse LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
Martin Robert CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .133 |
Jonathan Boisclair P, DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jocelyn Boisclair P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Marc-André Gascon DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .529 |
Francois Baril LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
Jeremie Dupuis C | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jordan Di Nini 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Kevin Dubé 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Christian Malenfant 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Sébastien Maisonneuve SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Alex Marinier CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
Kevin Desrosiers RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Pierre-Olivier Beauchamp P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 29 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Desrosiers 2 (3), Plasse (1)
RBI:
Plasse (2), Boisclair (1)
SF:
Boisclair (1)
Base running
SB:
Demaisonneuve (1), Plasse (3)
Batting
2B:
Gascon (5)
HR:
Dupuis (1), Desrosiers (1)
RBI:
Dupuis 4 (6), Dubé (1), Desrosiers 2 (3)
SF:
Dubé (1)
Base running
SB:
Gascon (1)
CS:
Maisonneuve (1)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (L, 0-1) | 5.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1.80 | 5.60 |
Jonathan Boisclair | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp (W, 2-0) | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.93 | 2.50 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Boisclair 27, Boisclair 3
HR:
Boisclair 2 (2)
TPA:
Beauchamp 30