White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Joel Blouin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .328 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .474 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Julien Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
Simon Cléroux-Campeau FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Pascal Huppé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .262 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Jean-François Gilbert | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .393 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Yannick Gibeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Nicholas Di Peco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Alexandre O'Neill FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Binet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Kevin Bergeron L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Totaux | 27 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | - |
Batting
PP:
Longtin (29), Bourgeois (11)
FA:
Cloutier (5)
FDJ:
Cloutier (3)
2B:
Bourgeois (5)
CC:
Bourgeois (2)
Base running
BV:
Lerner (6)
Batting
FDJ:
Dufour 2 (2), Soucy (2)
PP:
Gadoury (14)
2B:
Chouinard (5)
Base running
RV:
Dufour (1)
BV:
Gilbert (5)
Fielding
E:
Soucy (2)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (V, 2-0) | 7.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 1.75 |
Totaux | 7.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bergeron (D, 1-1) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.87 | 1.87 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Huppé 29
FT:
Bergeron 28
CC:
Bergeron (1)
FA:
Bergeron (3)
MvL:
Bergeron (1)
FI:
Bergeron (1)