Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .192 |
Alexandre O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 |
Frédérick Gadoury | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .394 |
Eric Dostaler | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .462 |
Nicholas Di Peco FD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Patrick Martel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 |
Nicolas Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Totaux | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 10 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Philippe Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 |
Alexandre Rousseau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 |
Maxime Désy-Péloquin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Lyle Yersh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Étienne Whissel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Julien Phipps | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Alexandre Chalut | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
FA:
Gadoury (6), Di Peco (2)
PP:
Di Peco 2 (6), Binet (5)
Sac:
Di Peco (1)
Base running
BV:
Dufour (2)
Batting
PP:
Beauchamp (3), Yersh (5)
FA:
Rousseau (1)
2B:
Désy-Péloquin (2)
FDJ:
Whissel (1)
Fielding
E:
Désy-Péloquin (1), Yersh (1), Chalut (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre O'Neill (V, 1-0) | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.80 | 0.00 |
Keven Soucy | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (D, 1-2) | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1.00 | 3.23 |
Totaux | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | - |
FT:
O'Neill 20, Soucy 11
FA:
Soucy (1)
FT:
Bussières 34
FA:
Bussières 2 (2)