Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Jayson Caron R, AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Patrick Lapostolle CG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .488 |
Jean-Frédéric Clément 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .364 |
Jean-François Marceau 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
Francis Lauzon R, AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Marc-André Côté CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .130 |
Simon Clément 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .389 |
Mathieu Murray L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
David Garofalo L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
Mickael Zanga R | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Miguel Zapata FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Angelo Vasquez FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Olivier Gouin AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 |
Pascal Boily CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 |
Alexandre Moderie CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
Matthew Tremblay CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Marc Tremblay L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totaux | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - |
Batting
BBI:
Lapostolle (1)
FA:
Marceau (4)
PP:
Lauzon (7)
Sac:
Lauzon (1)
2B:
Garofalo (2)
Base running
BV:
Lapostolle (3)
Batting
Base running
BV:
Moderie (3)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (V, 2-0) | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.21 | 2.02 |
David Garofalo (VP, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (D, 0-3) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.36 | 4.75 |
Totaux | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Murray 22, Garofalo 3
FT:
Tremblay 31
FA:
Tremblay (3)
BBI:
Tremblay (1)