Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Martin Plasse AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 |
Frederick Carriere FD | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Desrosiers R | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 |
Ian Dorego 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .143 |
Jonathan England CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 |
Alexandre Michaud 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .186 |
Jean-Philippe Beaulieu CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
David Pichette L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totaux | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Therrien 2B, 3B, AC | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .349 |
Sylvain Nadeau 1B, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Jayson Caron L, R | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
David Limoges R, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .455 |
Francis Lauzon L, AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Simon Guérard CD | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 |
Olivier Lalonde CC | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
Guillaume Coulombe CG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Jean-François Marceau 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Dany Boivin L, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 32 | 9 | 16 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | - |
Batting
FA:
Plasse (2)
PP:
Carriere 2 (6), Desrosiers 2 (10)
FDJ:
Carriere (2)
3B:
Desrosiers (1)
Base running
BV:
Plasse (8)
Fielding
E:
Fisette (2)
Batting
PP:
Therrien 2 (6), Nadeau (3), Caron (11), Limoges (17), Lalonde 3 (4), Boivin (2)
Sac:
Therrien (1)
2B:
Nadeau (3), Limoges (7)
SacF:
Caron (1)
FDJ:
Caron (2)
3B:
Lauzon (1), Guérard (1)
CC:
Boivin (1)
Base running
BV:
Therrien (8)
Fielding
E:
Therrien (4), Lauzon (2)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pichette (D, 2-3) | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.40 | 4.48 |
Simon Pichette | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.25 | 4.55 |
Totaux | 6.0 | 16 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 5-0) | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.87 | 2.26 |
Dany Boivin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.58 |
Totaux | 7.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Pichette 25, Pichette 12
CC:
Pichette (1)
FT:
Lauzon 23, Boivin 3, Caron 7
FA:
Caron (2)