Orioles 0

L: Tourangeau (0-1)

10 Blue Jays

W: Leblanc (2-0)

Friday, June 28, 2019
Juneau Park, L'Assomption

 
ORI
LAS
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
1 5 1 2 1
R H E
0 6 3
10 15 1
Orioles AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Jossie Enrique De Leon 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .391
Adriel Silva 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .125
Yoanys Moya-Martinez 2 0 1 0 0 1 0 0 3 .364
Edelkis Valdivia-Lizano 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .176
Devinson Aleman 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .263
Victor Delia 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Yadian Hernandez Nocedo 3 0 1 0 0 1 0 0 3 .400
Pascal Bergeron 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .500
Mathieu Tourangeau P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 20 0 6 0 0 4 4 0 10 -
Blue Jays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Sébastien Lord-Massé 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .429
Ludovic Dufour 2 1 2 3 1 0 0 0 0 .278
Frédérick Gadoury 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .583
Keven Soucy 4 0 2 1 0 0 0 0 6 .471
Martin Lapointe 3 0 1 1 0 0 0 0 1 .529
William Frappier-Lapointe 3 1 1 0 0 0 0 0 2 .091
   Ian-David Laflamme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231
Nicolas Chouinard DH 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .182
Sébastien Binet 3 2 3 2 1 0 0 0 0 .500
Mathieu Paquette-Groulx 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .313
   Philippe Frappier-Lapointe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .154
Yanick Leblanc P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
Totals 28 10 15 8 2 0 0 0 9 -

Batting

2B: De Leon (4)

Fielding

E: De Leon (2), Silva (2), Delia (1)

Batting

2B: Lord-Massé (2)
HR: Dufour (2), Binet (1)
RBI: Dufour 3 (5), Soucy (7), Lapointe (4), Binet 2 (2), Paquette-Groulx (3)
HBP: Dufour 2 (2), Gadoury (5)

Fielding

E: Dufour (1)
Orioles IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Mathieu Tourangeau (L, 0-1) 3.0 11 7 1 0 0 1 3.67 2.33
Pascal Bergeron 2.0 4 3 1 0 0 1 2.00 3.50
Totals 5.0 15 10 2 0 0 2 - -
Blue Jays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Yanick Leblanc (W, 2-0) 5.0 6 0 0 3 6 0 0.69 0.00
Totals 5.0 6 0 0 3 6 0 - -
TPA: Tourangeau 22, Bergeron 9
HR: Tourangeau (1), Bergeron (1)
HBP: Tourangeau 2 (2), Bergeron (1)
TPA: Leblanc 25