Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
Maxime Pearson R | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 |
Alexandre Dagenais 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jeremie Dupuis FD | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .296 |
Marc-André Gascon CC | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 |
Philippe Frappier CD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Richard Matte CG | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Jordan Di Nini 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 |
Yoannys Moya 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Gabriel Baril 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .375 |
Totaux | 38 | 14 | 16 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 |
Frédérick Gadoury AC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Ludovic Dufour CG | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Keven Soucy 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .429 |
Yanick Leblanc 2B | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Charles Lafleur CD | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
James Turcotte-Chabot CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Ian-David Laflamme 2B, 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Félix Maisonneuve FD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Chouinard FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Martin Lapointe R | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Totaux | 35 | 17 | 13 | 17 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | - |
Batting
2B:
Bolduc (1), Dagenais (1), Dupuis (1), Gascon 2 (5)
PP:
Bolduc (3), Pearson 3 (10), Dagenais (4), Dupuis (10), Gascon 3 (9), Frappier (8), Matte (2), Baril (5)
CC:
Gascon (2)
Base running
BV:
Pearson (7)
Fielding
E:
Bolduc 2 (5), Di Nini (1), Baril (2)
Batting
PP:
Lord-Massé (2), Gebhardt Sauvé 2 (2), Dufour 2 (3), Soucy (4), Leblanc 3 (5), Lafleur 3 (3), Laflamme 3 (3), Maisonneuve (1), Lapointe (2)
CC:
Dufour (1), Leblanc (2), Lafleur (1), Laflamme (1)
2B:
Lapointe (1)
Base running
BV:
Gebhardt Sauvé (2), Gadoury (1), Lapointe (1)
Fielding
E:
Gadoury (3), Leblanc (1), Laflamme (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lanneville (D, 2-1) | 3.0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 3.50 |
Sébastien Blouin | 1.0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.91 | 15.29 |
Olivier Giguère | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.36 | 3.82 |
Totaux | 6.0 | 13 | 17 | 11 | 7 | 5 | 4 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 3.0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 16.33 |
Charles-Patrick Guindon (V, 2-0) | 2.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.67 | 2.33 |
Joey Belzile | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | 8.75 |
Totaux | 7.0 | 16 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Lanneville 20, Blouin 12, Giguère 10
CC:
Lanneville 3 (3), Blouin (2)
FT:
Binet 19, Guindon 12, Belzile 12
MvL:
Binet (1)
CC:
Guindon (1)