Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huot 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .150 |
Yannick Godin AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Isaac Gauthier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Martin Mercier 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Benoit Migneault L, CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Éric Hurtubise 3B, FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Jean-René Bureau CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Xavier-Antoine Lalande CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Sylvain Lamarche CG, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
Martin Renaud CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis-Philppe Côté 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Malboeuf R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Totaux | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc 3B, AC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Luc Boisvert CG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
Yoannys Moya CD | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Marc-André Gascon CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jordan Di Nini 1B | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Alexandre Dagenais 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Jeremie Dupuis R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .325 |
Philippe Frappier R, CC | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .281 |
Bruno Salicco 2B, AC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
Richard Matte 1B, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Gabriel Baril CG, FD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Kevin Desrosiers CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Blouin L | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 22 | 18 | 10 | 17 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | - |
Batting
PP:
Bolduc (5), Moya 2 (2), Di Nini 4 (7), Dagenais (13), Frappier 3 (4), Salicco (1), Matte 2 (7), Baril (3), Blouin 2 (2)
FA:
Bolduc (2), Boisvert (1)
CC:
Di Nini (1), Frappier (1)
2B:
Matte (1)
Base running
BV:
Boisvert (5), Frappier (2), Salicco (1)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (D, 0-4) | 0.0.66666666666667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 9.31 |
Pascal Leroux | 2.0.66666666666667 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.71 | 11.10 |
Benoit Migneault | 0.0.66666666666667 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2.73 | 25.45 |
Totaux | 2.2 | 10 | 18 | 18 | 7 | 4 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 5.25 |
Sébastien Blouin (V, 1-1) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.62 | 1.30 |
Totaux | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Larose 5, Leroux 16, Migneault 10
CC:
Larose (2), Migneault (1)
FA:
Larose (4), Leroux (2)
MvL:
Leroux (1)
FT:
Chalut 6, Blouin 15