Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic Gauthier AC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .235 |
Médéric Séguin-Gauthier CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Jean-Francois Raymond 1B, FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Simon Larocque-Bougie R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 |
Yan Richer 3B, FD | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .536 |
Jonathan Lavoie 2B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 |
Simon Clermont CC, CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .269 |
Antoine Carrier | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Bryan Pétrie 3B, CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 |
Yan Leprohon 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Denis Bernier L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 38 | 5 | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Maxime Pearson R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .407 |
Alexandre Dagenais 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 |
Éric Sauvé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Olivier Giguère L, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .111 |
Jeremie Dupuis 1B, FD | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .361 |
Marc-André Gascon CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .371 |
Philippe Frappier 2B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
Richard Matte 1B, 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Gabriel Baril L, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Luc Boisvert CG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .290 |
Totaux | 36 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | - |
Batting
PP:
Larocque-Bougie 2 (6), Richer 2 (9), Lavoie (5)
FA:
Larocque-Bougie (2)
2B:
Richer (2), Pétrie (1)
Base running
BV:
Gauthier (4)
RV:
Pétrie (1)
Batting
BBI:
Pearson (1), Frappier (1), Matte (1)
PP:
Dagenais (12), Dupuis 2 (10), Gascon (5), Matte (5), Boisvert (8)
2B:
Dupuis 2 (3)
Sac:
Gascon (2)
Base running
BV:
Bolduc (9), Pearson 2 (7), Gascon (3)
Fielding
E:
Dagenais (4), Frappier (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (D, 2-3) | 10.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1.14 | 3.62 |
Totaux | 10.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé | 6.0.33333333333333 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.90 | 2.44 |
Olivier Giguère | 1.0.66666666666667 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.44 | 8.69 |
Gabriel Baril (V, 2-1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.58 | 5.79 |
Totaux | 9.1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Bernier 45
BBI:
Bernier 3 (3)
FT:
Sauvé 27, Giguère 10, Baril 10
FA:
Sauvé (5)
MvL:
Giguère (7)