Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Luc Boisvert CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
Maxime Pearson CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .435 |
Alexandre Dagenais 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .394 |
Jeremie Dupuis R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Marc-André Gascon CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Philippe Frappier 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Richard Matte FD | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .316 |
Jordan Di Nini 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Totaux | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .481 |
Charles-Patrick Guindon 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .417 |
Frédérick Gadoury AC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .407 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 |
Chris Gebhardt Sauvé FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .529 |
Charles Lafleur CD | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 |
Keven Soucy 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Ian-David Laflamme 3B, FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
James Turcotte-Chabot R, CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Martin Lapointe R | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Ludovic Dufour CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Félix Maisonneuve 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .450 |
Totaux | 21 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | - |
Batting
2B:
Dupuis (1), Gascon (3), Di Nini (1)
PP:
Matte 2 (4)
Base running
RV:
Bolduc (1), Pearson (1)
BV:
Frappier (1), Matte (1)
Fielding
E:
Dupuis (2), Gascon (1)
Batting
FA:
Lord-Massé 2 (2), Guindon (2)
PP:
Gadoury (8), Lafleur 4 (14)
CC:
Lafleur (2)
Base running
BV:
Gadoury (2)
Fielding
E:
Maisonneuve (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril (D, 1-1) | 2.0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.59 | 6.93 |
Sébastien Blouin | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.74 | 1.74 |
Totaux | 7.0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 4-0) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.13 | 3.96 |
Joey Belzile (VP, 3) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.16 | 1.81 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Baril 11, Blouin 20
CC:
Baril (1)
FA:
Baril 2 (3), Blouin (1)
MvL:
Baril (2), Blouin (2)
FI:
Baril (1)
FT:
Gadoury 22, Belzile 7