Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 |
Derek Kelley-Vapsva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Raymond | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kyran Larocque | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Boily | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alberto Reynoso | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Karl Michaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Andreas Galarneau-Ivancescu | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Totaux | 27 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Evans Henry | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Alexandre Robillard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Yves Éthier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Kaeven Belley | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Charles-Patrick Guindon FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Laurent Boisjoli-Papin FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Louis-Philippe Grimard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Tardif (1)
PP:
Tardif (1), Raymond (1), Larocque (1)
FDJ:
Larocque (1), Michaud (1)
Base running
BV:
Michaud (1)
Batting
PP:
Frappier 2 (2), Henry (1), Éthier 2 (2), Beauchamp (1), Grimard (1)
2B:
Henry (1), Beauchamp (1)
CC:
Éthier (1)
FA:
Belley (1)
Sac:
Grimard (1)
Base running
RV:
Frappier (1)
Fielding
E:
Éthier (1), Tremblay-Lacelle (1), Grimard (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (D, 0-1) | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1.67 | 8.17 |
Totaux | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (V, 1-0) | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.86 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Galarneau-Ivancescu 30
CC:
Galarneau-Ivancescu (1)
FA:
Galarneau-Ivancescu (1)
FT:
Boisclair 31