Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .426 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .388 |
Yanick Leblanc | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .512 |
Chandi Brazeau | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Jonathan Frenette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .133 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 |
Martin Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Sébastien Binet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .281 |
Alexandre Dauphin-Morin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 32 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 9 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .310 |
Alexandre Robillard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 |
Yves Éthier FD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .632 |
Evans Henry | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .481 |
Julien Phipps | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .302 |
Charles-Olivier Lauzon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Lefebvre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .300 |
Alain Gadoua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 33 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 10 | - |
Batting
2B:
Dufour (8)
PP:
Dufour (23), Gadoury (16), Leblanc 2 (15), Brazeau 2 (6), Laflamme (3)
CC:
Leblanc (4), Brazeau (1)
Fielding
E:
Frenette (1)
Batting
2B:
Tremblay-Lacelle (2), Lauzon (1)
CC:
Tremblay-Lacelle (1)
PP:
Tremblay-Lacelle 2 (10), Phipps 2 (11), Lauzon (1)
Fielding
E:
Tremblay-Lacelle (4), Beauchamp (4)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Dauphin-Morin | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.86 | 9.65 |
Martin Lapointe | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.27 | 5.65 |
Frédérick Gadoury (V, 4-1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.45 | 4.59 |
Totaux | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Gadoua (D, 2-4) | 8.0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0.98 | 5.61 |
Totaux | 8.0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | - | - |
FT:
Dauphin-Morin 20, Lapointe 11, Gadoury 8
CC:
Dauphin-Morin (3)
FT:
Gadoua 40
CC:
Gadoua 2 (6)