Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Mathieu Paquette-Groulx | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .419 |
Frédérick Gadoury | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 |
Yanick Leblanc FD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .423 |
Keven Soucy | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Chandi Brazeau | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Chouinard | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .256 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Philippe Frappier-Lapointe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .320 |
Sébastien Binet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totaux | 34 | 7 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .346 |
Adam Bourbonnière | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .550 |
Philippe Jalbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
David Garofalo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Alex Lalonde | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Samuel Lapierre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Samuel Moore-Désilets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .257 |
Mathieu Allan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .083 |
Cédrik Faucher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 31 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | - |
Batting
FA:
Paquette-Groulx (4), Leblanc (1), Brazeau (4)
Sac:
Dufour (1)
2B:
Gadoury (1), Soucy 2 (3), Chouinard (2), Frappier-Lapointe (1)
PP:
Gadoury (8), Leblanc (6), Soucy 3 (10), Laflamme (1)
BBI:
Gadoury (1)
FDJ:
Gadoury (2), Soucy (2), Chouinard (2)
3B:
Chouinard (2)
CC:
Laflamme (1)
Base running
BV:
Leblanc 2 (4)
Batting
2B:
Binette (2), Bourbonnière (4), Faucher (1)
PP:
Binette 2 (7), Bourbonnière 2 (6), Babin 2 (14)
CC:
Bourbonnière (2)
FDJ:
Jalbert (2), Lapierre (1)
Fielding
E:
Bourbonnière (4), Allan 2 (2)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.72 | 6.22 |
Yanick Leblanc (V, 2-1) | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.78 | 3.28 |
Totaux | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Jalbert | 4.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.85 | 4.44 |
Samuel Lapierre | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 5.73 |
Alex Lalonde (D, 0-1) | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.95 | 8.59 |
Totaux | 7.3 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Binet 20, Leblanc 14
CC:
Binet (1)
FT:
Jalbert 18, Lapierre 7, Lalonde 18
CC:
Jalbert (1)
FA:
Lapierre (2), Lalonde 2 (6)
BBI:
Lapierre (1)