Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 |
David Renaud | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jayson Caron | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Luc Désormeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Frappier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Francis Lauzon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Ronald Lécuyer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Julien | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Totaux | 34 | 14 | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .533 |
Bruno Salicco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Dagenais | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Gascon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Richard Matte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
Gabriel Baril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Maxime Pearson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Kevin Desrosiers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Jordan Di Nini FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Jean-Martin Plasse | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Pierre-Luc Bédard L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | - |
Batting
2B:
Renaud (2), Caron (1), Rooney (1)
PP:
Renaud 2 (2), Caron 2 (6), Désormeaux (5), Rooney 6 (7), Frappier (1), Julien (3)
SacF:
Caron (2), Rooney (1)
FA:
Désormeaux (2)
CC:
Rooney 2 (2)
Base running
BV:
Renaud (1)
Fielding
E:
Clément (1)
Batting
CC:
Dagenais (2), Plasse (1)
PP:
Dagenais 2 (7), Plasse 3 (3)
2B:
Pearson (3)
Base running
BV:
Bolduc (6)
Fielding
E:
Bolduc (3), Matte (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2.00 | 8.40 |
Jean-Francois Rooney (V, 2-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Marc-André Frappier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Bédard (D, 0-1) | 4.0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.86 | 10.00 |
Gabriel Baril | 2.0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.67 | 2.33 |
Kevin Desrosiers | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - |
FT:
Lauzon 18, Rooney 9, Caron 3, Frappier 4
CC:
Lauzon 2 (2)
FT:
Bédard 25, Baril 15, Desrosiers 4
FA:
Bédard (4)
MvL:
Bédard 2 (3)
CC:
Baril (1), Desrosiers (1)