White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
David Cloutier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Joel Blouin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 |
Mathieu Longtin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Pascal Huppé | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Pierre-Luc Juneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 |
Vincent Cadieux | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .545 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Dave Lemay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marcel Chartrand | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Éric Lafantaisie FD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Durocher FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mikael Grimard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Denis Bernier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 27 | 6 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
PP:
Cléroux-Campeau (1), Blouin (1), Huppé (1)
FA:
Cléroux-Campeau (1)
Base running
BV:
Longtin (1)
Fielding
E:
Mastin (1), Longtin (1), Cléroux-Campeau (1)
Batting
PP:
Cadieux 2 (5), Larocque-Bougie 2 (2), Chartrand (1)
2B:
Larocque-Bougie (1), Chartrand (1)
FDJ:
Lavoie (1)
Base running
BV:
Laliberté (1)
Fielding
E:
Lavoie (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (D, 0-1) | 6.0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2.00 | 5.83 |
Totaux | 6.0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (V, 1-0) | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Huppé 27
FT:
Bernier 33
FA:
Bernier (1)