Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Robillard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Philippe Bussières | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
Maxime Désy-Péloquin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .367 |
Alexandre Rousseau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 |
Maxime Lefebvre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
Louis-Philippe Grimard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
Bryan Blouin FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Chalut L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 27 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .460 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .366 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Mikael Grimard FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .239 |
Andy Montpetit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Marc-André Durocher | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Vincent Cadieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .156 |
Trevor Willis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Denis Bernier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 25 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | - |
Batting
2B:
Frappier (5), Grimard (2)
PP:
Frappier (7), Bussières (10), Désy-Péloquin (20), Beauchamp (6)
Base running
BV:
Bussières (3)
Fielding
E:
Frappier (5)
Batting
CC:
Durocher (1)
PP:
Durocher 2 (7)
FA:
Lafantaisie (1)
Base running
BV:
Laliberté (5), Durocher (2)
RV:
Laliberté (2), Chartrand (2)
Fielding
E:
Bernier (5)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut (V, 2-2) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.28 | 5.79 |
Totaux | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (D, 1-2) | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1.27 | 3.59 |
Andy Montpetit | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.18 | 12.41 |
Carl Laliberté | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4.20 |
Totaux | 6.3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Chalut 25
CC:
Chalut (3)
FA:
Chalut (2)
FT:
Bernier 26, Montpetit 4, Laliberté 2
MvL:
Montpetit (3)