Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Jalbert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
Jean-François Rondou | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Raymond | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
Dany Sanscartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Maxime Lahaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Samuel Lapierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Totaux | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .192 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .322 |
Kevin Bergeron | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .480 |
Jean-François Gilbert | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .409 |
Yannick Gibeau | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Eric Dostaler | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 |
Nicholas Di Peco FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Ludovic Dufour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Nicolas Chouinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Philippe Frappier-Lapointe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .238 |
Sébastien Binet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Totaux | 23 | 12 | 9 | 11 | 2 | 12 | 8 | 1 | 11 | - |
Batting
PP:
Rondou (3), Raymond (4)
GSH:
Jalbert (1)
Batting
PP:
Lord-Massé (12), Bergeron (8), Gilbert 2 (14), Gibeau 2 (10), Dostaler 2 (10), Frappier-Lapointe (7), Soucy 2 (5)
3B:
Bergeron (1)
2B:
Gilbert (7)
CC:
Gilbert (2), Gibeau (1)
Sac:
Gibeau (1)
FA:
Di Peco (3)
Base running
BV:
Dostaler (1)
Fielding
E:
Soucy (1), Binet (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 2-7) | 2.1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1.33 | 8.37 |
Dany Sanscartier | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.45 | 5.41 |
Maxime Lahaie | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.29 | 17.00 |
Totaux | 4.2 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 2 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (V, 1-0) | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Totaux | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Vallée 18, Sanscartier 5, Lahaie 14
FA:
Vallée (14)
MvL:
Vallée 2 (6)
CC:
Sanscartier 2 (5)
FT:
Binet 22