Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
David Renaud | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
Jayson Caron | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .345 |
Patrick Lapostolle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
Francis Lauzon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 |
Marc-André Frappier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .324 |
Simon Clément | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Totals | 40 | 8 | 15 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .303 |
Philippe Frappier | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Maxime Désy-Péloquin | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 |
Lyle Yersh | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Julien Phipps | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .209 |
Philippe Bussières | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
Kévin Ross | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Lefebvre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 38 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Paquin (7)
RBI:
Paquin 2 (15), Bellerive (11), Rooney (14), Clément (10), Clément (5)
SF:
Paquin (1)
GIDP:
Bellerive (1), Lauzon (3)
Batting
2B:
Frappier (3)
HR:
Désy-Péloquin (3), Phipps (1)
RBI:
Désy-Péloquin 2 (14), Yersh (7), Phipps 2 (3)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.09 | 1.48 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.79 | 3.09 |
Marc-André Frappier | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Jean-Francois Rooney (W, 5-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1.50 |
Totals | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 3.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2.10 |
Philippe Bussières (L, 2-5) | 6.0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0.87 | 3.84 |
Totals | 9.0 | 16 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Clément 19, Caron 5, Frappier 9, Rooney 8
HR:
Clément (1), Caron (1)
TPA:
Robillard 15, Bussières 33