Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .486 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .268 |
Jayson Caron | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .522 |
Patrick Lapostolle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .349 |
David Renaud | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Shayne Bellerive | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Simon Clément | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .241 |
Francys Desmarais Mantha | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Francis Therrien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 12 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .103 |
Philippe Jalbert | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Jean-François Rondou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Yourri Babin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Dany Sanscartier FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Simon Désautels | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Samuel Moore-Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 |
Simon Vallée L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Totaux | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
2B:
Paquin (6), Caron (9), Renaud 3 (6)
PP:
Paquin 2 (13), Caron 3 (18), Renaud 2 (14), Bellerive (10), Desmarais Mantha (2)
FA:
Therrien (1)
Base running
BV:
Paquin (6)
Batting
CC:
Babin (1)
PP:
Babin (2)
FDJ:
Sanscartier (1)
Fielding
E:
Rondou (1), Jalbert (2)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 4-0) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.66 | 0.86 |
Totaux | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 2-6) | 1.1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.36 | 8.40 |
Philippe Jalbert | 3.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.82 |
Totaux | 5.0 | 4 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 19
FT:
Vallée 16, Jalbert 19
FA:
Vallée (13)
MvL:
Vallée (4), Jalbert (1)